Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvkové organizace zveřejňuje:
Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace, od 1. 9. 2024.
Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek | |||
1 | 1358454272 | 2824ZA | Přijato | |||
2 | 1465772288 | 3424ZA | Přijato | |||
3 | 3017763328 | 2924ZA | Přijato | |||
4 | 3147135368 | 3524ZA | Přijato | |||
5 | 3679539136 | 2024ZA | Přijato | |||
6 | 4496103296 | 1624ZA | Přijato | |||
7 | 4970666752 | 1924ZA | Přijato | |||
8 | 5328565632 | 2424ZA | Přijato | |||
9 | 5843716992 | 2524ZA | Přijato | |||
10 | 6457677312 | 0924ZA | Přijato | |||
11 | 6472493056 | 3124ZA | Přijato | |||
12 | 6483398656 | 0324ZA | Přijato | |||
13 | 6878255104 | 1724ZA | Přijato | |||
14 | 7129027842 | 1424ZA | Přijato | |||
15 | 7372090496 | 2724ZA | Přijato | |||
16 | 7408519688 | 2624ZA | Přijato | |||
17 | 7998466246 | 1124ZA | Přijato | |||
18 | 8067183104 | 2324ZA | Přijato | |||
19 | 8169080325 | 0624ZA | Přijato | |||
20 | 8531494487 | 0424ZA | Přijato | |||
21 | 8701777928 | 1524ZA | Přijato | |||
22 | 9018814089 | 3024ZA | Přijato | |||
23 | 9023540352 | 2124ZA | Přijato | |||
24 | 9482579281 | 3324ZA | Přijato |
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 29. 5. 2024
Mgr. Pavla Macháčková ředitelka mateřské školy